株式会社 アイシン・デジタルエンジニアリング
業種
会社情報
| 企業名 | 株式会社 アイシン・デジタルエンジニアリング |
|---|---|
| 企業HP | https://www.aisin.com/jp/group/aisin-digitaleng/ |
| 本社所在地 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 業界 |
自動車・輸送用機器
|
| 事業内容 | CAE解析・システム開発 |
| SNSリンク |
|
インターンシップ情報
27卒限定
募集終了動力装置の振動解析と業務プロセス体験/3日間仕事体験
| 実施日 | 8月25日~8月29日、9月1日~9月5日、9月8日~9月12日、9月15日~9月19日 日程のうち3日間 |
|---|---|
| 開催形式 | オンライン開催 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | CAE解析事業のNV解析業務を社員と一緒に行います。 自動車の動力装置を簡易化したモデルを題材にして、振動解析及び解析を活用した業務の進め方を体験してもらいます。 静かな自動車づくりを実現できる形状を、議論しながら考え、解析を行い、結果を考察する業務プロセスを体験していただきます。 |
27卒限定
募集終了【5日間】熱流体シミュレーションの業務体験
| 実施日 | 9月1日~9月5日、9月8日~9月12日、9月22日~9月26日 |
|---|---|
| 開催形式 | 実地開催 |
| 開催場所 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | ■水道の蛇口を題材にした熱流体解析体験 学生の皆さんに水道の蛇口を題材にした簡単な熱流体解析を体験していただきます。与えられた課題に対して、「解決策の検討→解析で効果確認→結果考察→さらなる改善検討」という一連のプロセスを実践し、流体シミュレーションを通じて製品設計に貢献する仕事の面白さを体験していただきます。 ■プログラム内容 解決策の検討: 課題に対する解決策を考え、どのように解析を進めるかを計画します。 解析で効果確認: 流体シミュレーションを用いて、提案した解決策の効果を確認します。 結果考察: 解析結果をもとに、どのような改善が必要かを考察します。 さらなる改善検討: 結果を踏まえて、さらなる改善策を検討し、シミュレーションを繰り返します。 ■学べること 流体シミュレーションの重要性: 現代の製品設計における流体シミュレーションの役割とその重要性を学びます。 シミュレーションの基礎: 流体シミュレーションの基本的な手法とその活用方法を学びます。 実践的なスキル: 実際の製品設計に役立つスキルを身につけ、将来のキャリアに活かすことができます。 |
27卒限定
募集終了【5日間】電磁ノイズ(EMC)解析で体感する!“モノづくり×CAE×リアルな業務体験”インターン
| 実施日 | 9月1日~9月5日、9月15日~9月19日、9月22日~9月26日 |
|---|---|
| 開催形式 | 実地開催 |
| 開催場所 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | ■インターンの目的 このインターンでは、「CAE(Computer Aided Engineering)解析って実際どんな仕事?」「エンジニアってどんな風に働いているの?」といった疑問に答える、“リアルな業務体験”をご提供します。 テーマは電子基板の電磁ノイズ(EMC)解析。 現場で実際に行われている課題の進め方をもとに、ノイズの発生要因を調査・解析し、対策方法を検討・提案する一連のプロセスを体験できます。 ■注目ポイント ・ 実務の進め方をそのまま再現(PDCAの流れ、報連相、資料作成なども体験) ・ CAE解析の実践スキル(可視化・考察・設計へのフィードバック) ・ 若手社員や技術者との交流を通じて、リアルな職場の雰囲気を感じられます ■プログラム内容(PDCA体験) Plan:基板設計でのEMC課題の把握と解析アプローチの検討 Do:電磁ノイズの解析(シミュレーション、可視化など) Check:結果を確認・考察し、原因を特定 Action:対策提案や報告書作成、フィードバック ■学べること ・ 電磁気学・回路理論の実践的理解 ・ CAE(解析)という仕事の実務感覚 ・ 業務の進め方(PDCA、報連相、資料作成) ・ 社会人の思考法・課題解決のプロセス ・ フィードバックを通じた自己理解とキャリアのヒント ■メッセージ 単なる「お試し体験」ではなく、“仕事のリアル”に一歩踏み込めるインターンです。チームでのやりとり、課題への取り組み方、技術者としての考え方など、 実際の職場の空気を感じながら、自分の将来を少しだけ具体的に描けるようになるはず。 CAEに興味がある人も、職場の雰囲気を見てみたい人も。皆さんのご応募を心よりお待ちしております! |
27卒限定
募集終了【5日間】自動車部品開発における解析を用いた強度検討
| 実施日 | 8月25日~8月29日、9月1日~9月5日、9月8日~9月12日、9月15日~9月19日、9月22日~9月26日 |
|---|---|
| 開催形式 | 実地開催 |
| 開催場所 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | ■自動車部品の開発体験(クラッシュボックス、ブラケットなど) 学生の皆さんに自動車部品(クラッシュボックス、ブラケットなど)の開発プロセスを体験していただきます。机上検討、強度解析、形状検討、結果報告を通じて、製品開発における解析活用の面白さを実感していただけます。 ■プログラム内容 机上検討: 開発する部品の設計コンセプトを考え、どのように解析を進めるかを計画します。 強度解析: 部品の強度を解析し、設計の妥当性を確認します。 形状検討: 解析結果をもとに、部品の形状を最適化します。 結果報告: 解析結果をまとめ、改善点や今後の課題を報告します。 ■学べること 製品開発のプロセス: 自動車部品の開発における一連のプロセスを学びます。 解析の重要性: 強度解析や形状検討を通じて、解析の重要性とその実践的な活用方法を理解します。 実践的なスキル: 実際の開発プロセスを体験することで、将来のキャリアに役立つスキルを身につけます。 このインターンシップを通じて、製品開発における解析の魅力とその実践的な応用方法を体験し、エンジニアとしての成長を実感してください。 |
27卒限定
募集終了【5日間】巻線CAE開発の業務体験
| 実施日 | 9月8日~9月12日 |
|---|---|
| 開催形式 | 実地開催 |
| 開催場所 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | ■電気自動車用モータ巻き線のCAE技術開発体験 学生の皆さんに電気自動車用モータ巻き線のCAE技術開発を体験していただきます。モータ巻き線のメカニズムに基づいた高精度CAEモデルの構築と精度向上、そして実用化までの一連のCAE開発業務を実践的に学んでいただけます。 ■プログラム内容 高精度CAEモデルの構築: モータ巻き線のメカニズムを理解し、高精度なCAEモデルを構築します。 精度向上: 解析結果をもとに、CAEモデルの精度を向上させるための手法を学びます。 実用化: 開発したCAEモデルを実際の製品設計に適用し、その実用性を確認します。 結果報告: 解析結果をまとめ、改善点や今後の課題を報告します。 ■学べること CAE技術の基礎と応用: モータ巻き線のメカニズムに基づいたCAE技術の基礎とその応用方法を学びます。 実践的なスキル: 高精度CAEモデルの構築から実用化までの一連のプロセスを体験することで、実践的なスキルを身につけます。 製品開発の魅力: 電気自動車用モータの開発におけるCAE技術の重要性とその面白さを実感できます。 このインターンシップを通じて、CAE技術の魅力とその実践的な応用方法を体験し、エンジニアとしての成長を実感してください。 |
27卒限定
募集終了【5日間】動力装置の振動解析と業務プロセス体験
| 実施日 | 9月1日~9月5日、9月15日~9月19日 |
|---|---|
| 開催形式 | 実地開催 |
| 開催場所 | 愛知県安城市桜井町北阿原下48番地 8 |
| 応募締切 | 応募受付は終了しました |
| 応募して欲しい方 | 4年制大学 理系学部生、理系大学院生 |
| 参加学生様へ | ■自動車の動力装置モデルを用いた振動解析体験 学生の皆さんに自動車の動力装置を簡易化したモデルを題材に、振動解析及び解析を活用した業務の進め方を体験していただきます。静かな自動車づくりを実現できる形状を議論しながら考え、解析を行い、結果を考察する業務プロセスを実践的に学んでいただけます。 ■プログラム内容 高精度CAEモデル構築: 自動車の動力装置の構造を理解し、高精度なモデルを構築します。 振動解析: 検討した形状に対して振動解析を行い、本動力装置のNV実力を確認します。 結果考察: 解析結果をもとに、振動特性の改善点や課題を考察します。 改善策の提案: 結果を踏まえて、さらなる改善策を提案し、実際の設計に適用します。 ■学べること 振動解析の基礎と応用: 自動車動力装置の振動解析の基本とその応用方法を学びます。 解析を活用した業務の進め方: 解析結果を活用した業務プロセスの進め方を理解します。 実践的なスキル: モデル構築から改善策の提案までの一連のプロセスを体験することで、実践的なスキルを身につけます。 このインターンシップを通じて、振動解析とその実践的な応用方法を体験し、エンジニアとしての成長を実感してください。 |